2f
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 pr.fryz. LF B001 wf MW siłow. t.t.fr. MJ 106 wf MW s g chemia AC B003
1 8:00- 8:45 pr.fryz. LF B001 wf MW s gm t.t.fr. MJ 106 godz.wych AC 106 asp.styl. 00 B002
2 8:50- 9:35 pr.fryz. LF B001 chemia AC 104 hig.i.org.pr MJ 106 matematyka mm P02 ed.ob. RA 106
3 9:40-10:25 pr.fryz. LF B001 geografia Mx B306 p.fryz. MJ 104 historia XV P02 j.angielski ZT 106
4 10:35-11:20 pr.fryz. LF B001 geografia Mx 106 j.polski EG 104 j.angielski ZT 106 matematyka mm 106
5 11:25-12:10 pr.fryz. LF B001 biz PM 104 j.polski EG 104 j.polski EG 104 informatyka KS 205
6 12:15-13:00 r_angielski ZT B306 j.niemiecki OW B002 j.niemiecki OW B002 historia XV B002 t.t.fr. MJ 104
7 13:20-14:05         mat.fr. MJ 104
Drukuj plan
wygenerowano 16.01.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum